Chủ đề trọng tâm của APEC 2025: trí tuệ nhân tạo (AI), biến động nhân khẩu học, và tăng trưởng bền vững.
-
Hàn Quốc kỳ vọng thông qua Tuyên bố chung Gyeongju nhằm tăng cường hợp tác kinh tế khu vực.
-
APEC hiện gồm 21 nền kinh tế, chiếm 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu.
danh sách 21 nền kinh tế thành viên của Asia‑Pacific Economic Cooperation (APEC)
Dưới đây là danh sách 21 nền kinh tế thành viên của Asia‑Pacific Economic Cooperation (APEC), kèm theo chú thích và một số thông tin tham khảo.
| STT | Nền kinh tế thành viên | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Australia | Đại diện châu Úc, thành viên sáng lập. |
| 2 | Brunei Darussalam | Quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. |
| 3 | Canada | Châu Bắc Mỹ, nền kinh tế lớn. |
| 4 | Chile | Nam Mỹ, nằm ven Thái Bình Dương. |
| 5 | Trung Quốc (People’s Republic of China) | Một trong hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. |
| 6 | Hồng Kông, Trung Quốc (Hong Kong SAR) | Khu hành chính đặc biệt tham gia với tư cách “economy”. |
| 7 | Indonesia | Đông Nam Á, dân số lớn. |
| 8 | Nhật Bản | Châu Á, nền công nghiệp hàng đầu. |
| 9 | Hàn Quốc (Republic of Korea) | Châu Á, nền công nghệ cao. |
| 10 | Malaysia | Đông Nam Á, nền kinh tế đang phát triển. |
| 11 | Mexico | Bắc / Trung Mỹ, nền kinh tế lớn. |
| 12 | New Zealand | Châu Đại Dương, quốc gia phát triển. |
| 13 | Papua New Guinea | Đông Nam Á / châu Đại Dương, nền kinh tế nhỏ hơn. |
| 14 | Peru | Nam Mỹ, nền kinh tế đang phát triển. |
| 15 | Philippines | Đông Nam Á, dân số lớn. |
| 16 | Nga (Russian Federation) | Châu Âu – Á, nền kinh tế lớn. |
| 17 | Singapore | Đông Nam Á, nền kinh tế đô thị hiện đại. |
| 18 | Đài Bắc Trung Hoa (Chinese Taipei) | Tham gia với danh nghĩa nền kinh tế. |
| 19 | Thái Lan (Thailand) | Đông Nam Á, nền kinh tế trọng điểm. |
| 20 | Hoa Kỳ (United States of America) | Một trong hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. |
| 21 | Việt Nam | Đông Nam Á, thành viên được nhắc tới trong bài viết. |
Về quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc:
-
Thiết lập ngoại giao từ 22/12/1992.
-
Kim ngạch thương mại năm 2024: 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với 2023.
-
Hàn Quốc là một trong những thị trường du lịch và đầu tư lớn nhất của Việt Nam.
-
Hai nước hợp tác sâu trong khoa học – công nghệ, tiêu biểu là:
-
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)
-
Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST)
-
Vườn ươm công nghệ Cần Thơ
-
-
Từ 2025, hai bên bắt đầu chương trình nghiên cứu chung trong 6 lĩnh vực:
CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số, năng lượng mới/tái tạo.

