một chu kỳ kinh điển của thị trường chứng khoán (đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Việt Nam hay Trung Quốc). Ta có thể mô hình hóa chu kỳ này thành 6 giai đoạn tuần hoàn, diễn ra theo quy luật tâm lý – dòng tiền – đòn bẩy – thanh khoản như sau 👇
🌀 Chu kỳ thị trường chứng khoán
| Giai đoạn | Hiện tượng chính | Đặc điểm nổi bật | Nhà đầu tư hành xử |
|---|---|---|---|
| 1. Tăng trưởng (Accumulation) | Giá bắt đầu tăng chậm sau chu kỳ giảm trước | Dòng tiền thông minh (smart money) âm thầm gom hàng, tin tức vẫn xấu | Nhà đầu tư cá nhân còn e dè |
| 2. Tăng mạnh (Markup) | Giá tăng mạnh, thanh khoản bùng nổ | Dòng tiền lớn đẩy thị trường, tin tức tốt lan tỏa, margin tăng | FOMO, đổ tiền ồ ạt, "mua vì sợ lỡ sóng" |
| 3. Chốt lãi (Distribution) | Giá vẫn cao nhưng dao động mạnh | Tổ chức phân phối dần, tin tức vẫn rất tốt | Nhà đầu tư cá nhân “ôm đỉnh”, chưa nhận ra tín hiệu đảo chiều |
| 4. Giảm mạnh (Markdown) | Giá giảm nhanh, thanh khoản cao | Margin call bắt đầu, panic sell (bán hoảng loạn) | Nhiều người cắt lỗ, rút vốn, mất niềm tin |
| 5. Call margin – Force sell (Rũ bỏ) | Giá lao dốc do bị bán giải chấp | Quỹ và nhà đầu tư lớn gom lại giá rẻ | Nhà đầu tư nhỏ "bỏ cuộc", rút khỏi thị trường |
| 6. Vòng mới bắt đầu (Reaccumulation) | Giá đi ngang tích lũy, tạo đáy mới | Smart money quay lại gom hàng | Chu kỳ mới hình thành – lặp lại vòng 1 |
🔁 Tóm gọn quy luật bạn nêu:
Tăng → Chốt lãi → Giảm → Call margin → Force sell → Chu kỳ mới
Tức là:
-
Tăng: dòng tiền vào, đòn bẩy cao.
-
Chốt lãi: tổ chức bán dần, cá nhân vẫn mua.
-
Giảm: tín hiệu đảo chiều xuất hiện.
-
Call margin: hệ thống buộc nộp thêm tiền vì tài khoản lỗ.
-
Force sell: cổ phiếu bị bán cưỡng bức → tạo đáy.
-
Vòng mới: vốn thông minh quay lại, tích lũy cổ phiếu giá rẻ.
📈 Ứng dụng thực tế
Nếu bạn nắm được chu kỳ này, có thể:
-
Xác định thời điểm "phân phối" để tránh mua đỉnh.
-
Chờ giai đoạn "rũ bỏ" để gom hàng giá trị.
-
Theo dõi margin toàn thị trường (chỉ số báo động margin cao → rủi ro giảm mạnh sắp đến).
-
Quan sát thanh khoản & tâm lý đám đông – 2 chỉ báo mạnh nhất của từng giai đoạn.

