Bảng từ vựng tiếng Anh cơ bản trong chương trình Số học lớp 6
Dưới đây là bảng từ vựng tiếng Anh cơ bản trong chương trình Số học lớp 6, chia theo chủ đề – khái niệm – ký hiệu (phù hợp với chương trình “Kết nối tri thức” hoặc tương đương quốc tế – Math 6):
🧮 1. Số tự nhiên – Natural Numbers
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ghi chú |
|---|---|---|
| Số tự nhiên | Natural number | 0, 1, 2, 3, ... |
| Chữ số | Digit | 0–9 |
| Hàng đơn vị | Ones place | |
| Hàng chục | Tens place | |
| Hàng trăm | Hundreds place | |
| Giá trị của chữ số | Place value | |
| Biểu diễn số | Representation of number | |
| Dãy số | Sequence | |
| Số chẵn | Even number | divisible by 2 |
| Số lẻ | Odd number | not divisible by 2 |
| Số nguyên tố | Prime number | greater than 1, only divisible by 1 and itself |
| Hợp số | Composite number | not prime |
| Bội số | Multiple | multiple of a number |
| Ước số | Factor / Divisor | divides evenly |
| Ước chung lớn nhất | Greatest common divisor (GCD) | |
| Bội chung nhỏ nhất | Least common multiple (LCM) | |
| Số thập phân | Decimal number | |
| Phân số | Fraction | a/b form |
| Tử số | Numerator | top number |
| Mẫu số | Denominator | bottom number |
➕ 2. Phép toán cơ bản – Basic Operations
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ký hiệu |
|---|---|---|
| Cộng | Addition | + |
| Trừ | Subtraction | − |
| Nhân | Multiplication | × or · |
| Chia | Division | ÷ or / |
| Biểu thức | Expression | |
| Phép tính | Operation | |
| Kết quả | Result | |
| Tổng | Sum | |
| Hiệu | Difference | |
| Tích | Product | |
| Thương | Quotient | |
| Bình phương | Square | a² |
| Lũy thừa | Power | aⁿ |
| Căn bậc hai | Square root | √a |
📏 3. Số đo và đại lượng – Measurement and Quantities
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ghi chú |
|---|---|---|
| Độ dài | Length | |
| Đơn vị đo độ dài | Units of length | mm, cm, m, km |
| Khối lượng | Mass / Weight | g, kg |
| Diện tích | Area | cm², m² |
| Thể tích | Volume | cm³, m³ |
| Thời gian | Time | seconds, minutes, hours |
| Đơn vị đo | Unit | |
| Đổi đơn vị | Convert units |
📈 4. Biểu đồ – Thống kê – Statistics
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ghi chú |
|---|---|---|
| Số liệu | Data | plural of datum |
| Bảng số liệu | Data table | |
| Biểu đồ cột | Bar chart | |
| Biểu đồ tranh | Pictograph | |
| Biểu đồ đường gấp khúc | Line graph | |
| Tần số | Frequency | |
| Trung bình cộng | Average / Mean | |
| Số lớn nhất | Maximum | |
| Số nhỏ nhất | Minimum | |
| Khoảng | Range | max – min |
🔢 5. Số nguyên – Integers
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ghi chú |
|---|---|---|
| Số nguyên | Integer | ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, ... |
| Số nguyên âm | Negative integer | |
| Số nguyên dương | Positive integer | |
| Trục số | Number line | |
| Giá trị tuyệt đối | Absolute value | |
| Đối số | Opposite number | a ↔ -a |
| So sánh số nguyên | Comparing integers |
🧠 6. Tư duy toán học – Mathematical Thinking
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giả thiết | Given / Assumption | |
| Kết luận | Conclusion | |
| Chứng minh | Proof | |
| Lý luận | Reasoning | |
| Suy luận | Deduction | |
| Quy tắc | Rule | |
| Mẫu | Pattern | |
| Dãy quy luật | Number pattern | |
| Dự đoán | Prediction |

