TOP 10 Nhóm Ngành Tự Chủ Cao ở Việt Nam, kèm tỷ lệ tự chủ (ước tính) và ghi chú ngắn gọn.
🔝 TOP 10 NHÓM NGÀNH CÓ MỨC ĐỘ TỰ CHỦ CAO NHẤT Ở VIỆT NAM
| STT | Nhóm ngành / Sản phẩm | Tỷ lệ tự chủ (ước tính) | Ghi chú mức độ tự chủ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lúa gạo & ngũ cốc cơ bản | ~100% | Đảm bảo tuyệt đối an ninh lương thực; dư thừa lớn để xuất khẩu. |
| 2 | Thủy sản (nuôi trồng & đánh bắt) | >95% | Đủ dùng trong nước, xuất khẩu thuộc top thế giới; phụ thuộc thấp vào thức ăn nhập khẩu. |
| 3 | Rau – củ – quả (trái cây) | >90% | Tự cung phần lớn, nhiều loại đạt sản lượng lớn để xuất khẩu như xoài, vải, thanh long. |
| 4 | Sản phẩm chăn nuôi cơ bản | ~90% | Tự chủ thịt lợn, gà, trứng; vẫn phụ thuộc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (bắp, đậu nành). |
| 5 | Gạch – xi măng – vật liệu xây dựng cơ bản | ~90% | Dư thừa xi măng, gạch ốp lát; thép xây dựng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nội địa. |
| 6 | Dược phẩm cơ bản (thuốc generic) | ~85% | Chủ động sản xuất thuốc thông thường; phụ thuộc lớn vào nhập khẩu API (hoạt chất). |
| 7 | May mặc (gia công & hàng cơ bản) | ~80% | Tự chủ mạnh về công nghệ – lao động – xuất khẩu; còn phải nhập vải và phụ liệu. |
| 8 | Đồ gỗ – nội thất | ~80% | Tự chủ sản xuất, công nghệ; vẫn nhập một phần gỗ nguyên liệu từ Mỹ, Châu Phi. |
| 9 | Bia – nước giải khát | ~75% | Năng lực sản xuất trong nước; còn nhập malt, hoa bia, phụ liệu. |
| 10 | Điện năng (sản xuất) | ~70% | Tự chủ về hệ thống điện (thủy – nhiệt – mặt trời – gió); nhưng nhập khẩu 20–30% than và khí hóa lỏng. |
📌 Nhìn tổng thể
Việt Nam có tự chủ cao nhất ở 3 nhóm:
👉 NÔNG NGHIỆP
👉 THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG
👉 VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Các nhóm tự chủ thấp hơn thuộc về:
-
dược phẩm công nghệ cao
-
linh kiện điện tử
-
năng lượng sơ cấp
-
chip – bán dẫn
(vì phụ thuộc công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu).

