Nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ? khí quyển, trái đất? cơ thể? tỷ lệ %
Dưới đây là bảng tổng hợp các nguyên tố phổ biến nhất ở từng nơi: vũ trụ, khí quyển, Trái Đất và cơ thể người, kèm theo tỷ lệ phần trăm rõ ràng và dễ nhớ:
🌌 1. Trong Vũ trụ
Nguyên tố | Ký hiệu | Tỷ lệ % theo khối lượng | Vai trò chính |
---|---|---|---|
Hydro | H | ~73% | Nhiên liệu sao, tạo H₂, H₂O |
Heli | He | ~25% | Hình thành từ phản ứng tổng hợp trong sao |
Oxy | O | ~1% | Cấu tạo nước, hợp chất hữu cơ |
Cacbon | C | ~0,5% | Nền tảng sự sống |
Nitơ | N | ~0,1% | Phân tử hữu cơ |
Các nguyên tố khác | <0,1% | Sắt, Neon, Silicon,... |
👉 Hydro là nguyên tố phổ biến nhất vũ trụ, chủ yếu tồn tại ở dạng H₂ và trong sao.
🌍 2. Trong Vỏ Trái Đất
Nguyên tố | Ký hiệu | Tỷ lệ % theo khối lượng |
---|---|---|
Oxy | O | ~46,6% |
Silic | Si | ~27,7% |
Nhôm | Al | ~8,1% |
Sắt | Fe | ~5% |
Canxi | Ca | ~3,6% |
Natri | Na | ~2,8% |
Kali | K | ~2,6% |
Magie | Mg | ~2,1% |
👉 Oxy là nguyên tố phổ biến nhất vỏ Trái Đất, chủ yếu trong khoáng oxit, silicat, cacbonat,...
🌫️ 3. Trong Khí quyển Trái Đất (khí khô)
Khí | Ký hiệu | Tỷ lệ % theo thể tích |
---|---|---|
Nitơ | N₂ | ~78% |
Oxy | O₂ | ~21% |
Argon | Ar | ~0,93% |
CO₂ | CO₂ | ~0,04% (400 ppm) |
Hơi nước, khí hiếm khác | <0,1% |
👉 Nitơ là khí chủ yếu trong khí quyển, giúp ổn định môi trường hô hấp.
🧍♂️ 4. Trong Cơ thể người
Nguyên tố | Ký hiệu | Tỷ lệ % khối lượng |
---|---|---|
Oxy | O | ~65% |
Cacbon | C | ~18% |
Hydro | H | ~10% |
Nitơ | N | ~3,2% |
Canxi | Ca | ~1,5% |
Phốt pho | P | ~1% |
(K, S, Na, Cl, Mg, Fe...) | <1% |
👉 Oxy là nguyên tố nhiều nhất trong cơ thể (chủ yếu trong nước), còn Cacbon là nền tảng của các phân tử sống (hữu cơ).
✅ Tóm tắt ngắn gọn:
Vị trí | Nguyên tố phổ biến nhất | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Vũ trụ | Hydro (H) | ~73% |
Vỏ Trái Đất | Oxy (O) | ~46,6% |
Khí quyển | Nitơ (N₂) | ~78% |
Cơ thể người | Oxy (O) | ~65% |