Bảng chấm điểm độ mạnh yếu về “tính đào hoa”
Dưới đây là bảng chấm điểm độ mạnh yếu về “tính đào hoa” (tức mức độ hấp dẫn tình cảm, tình dục, trăng hoa, quyến rũ, đa tình...) của các sao bạn liệt kê. Thang điểm từ 1 (rất yếu) đến 10 (cực mạnh).
✅ BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐỘ ĐÀO HOA CỦA CÁC SAO
STT | Sao | Điểm Đào Hoa | Mô tả đặc trưng |
---|---|---|---|
1 | Đào Hoa | 10 | Chủ tinh về sắc đẹp, quyến rũ, tình cảm – đại diện chính cho đào hoa. |
2 | Tham Lang | 9–10 | Sao tình dục mạnh nhất, chủ về ham muốn, lãng tử, đa tình, hưởng thụ. |
3 | Hồng Loan | 9 | Sao ái tình, tình cảm sâu, dễ yêu, dịu dàng – thiên về đào hoa mềm mại. |
4 | Hỷ Thần | 7.5–8 | Vui vẻ, dễ gần, dễ sinh tình cảm – đào hoa do cảm xúc. |
5 | Kình Dương | 6.5 | Dương tính mạnh, thêm vào sự chủ động, hấp dẫn nam tính (dễ thành “đào hoa sát”). |
6 | Hỏa Tinh | 7.5 | Tính bộc phát, dục vọng nhanh, dễ “yêu sét đánh” – thiên về dục đào hoa. |
7 | Linh Tinh | 7.5 | Hấp dẫn, phức tạp, đôi khi lệch chuẩn tình cảm – dễ có tình yêu kỳ lạ. |
8 | Văn Xương | 7 | Đào hoa do trí tuệ, tài hoa, ăn nói – văn nhân phong lưu. |
9 | Văn Khúc | 8 | Rất có duyên, dễ gây cảm tình qua nhan sắc + nghệ thuật. |
10 | Thái Âm | 8.5 | Đào hoa âm tính – vẻ đẹp mềm mại, lôi cuốn giới tính khác. |
11 | Thái Dương | 7 | Đào hoa dương tính – nổi bật, thu hút, dễ gây thiện cảm. |
12 | Thiên Không | 6–7 | Tình cảm bất ổn, yêu rồi tan – đào hoa bất định, dễ chia ly. |
13 | Kiếp Sát | 7.5 | Tăng tính nguy hiểm trong tình cảm, lôi cuốn kiểu mạo hiểm, mạnh bạo. |
14 | Thiên Hình | 6.5 | Kích thích lạ – thường mang tính “bạo tình” hoặc gút mắc thị phi ái tình. |
15 | Phục Binh | 6–6.5 | Âm thầm, lén lút – đào hoa kiểu lẩn khuất, dễ dính tình cảm mờ ám. |
🔍 Ghi chú phân loại:
-
Đào hoa chính thống – thu hút giới tính khác: Đào Hoa, Hồng Loan, Hỷ Thần, Văn Khúc, Thái Âm.
-
Đào hoa do dục tính – ham muốn mạnh: Tham Lang, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương.
-
Đào hoa trí tuệ, nghệ thuật: Văn Xương, Văn Khúc, Thái Dương.
-
Đào hoa nguy hiểm, ám muội: Thiên Không, Kiếp Sát, Phục Binh, Thiên Hình.