Dưới đây là bảng so sánh trực quan giữa Oracle và các đối thủ lớn (AWS, Microsoft, Google Cloud, SAP, Salesforce) ở các khía cạnh: doanh thu, thị phần cloud, ERP / database nơi có dữ liệu công khai. Do có hạn chế dữ liệu đầy đủ, một số số liệu là ước tính gần đúng từ các báo cáo mới nhất (2025) — dùng để hình dung tương đối.
| Công ty | Doanh thu tổng gần nhất / hàng năm* | Thị phần cloud hạ tầng (IaaS + PaaS) | Doanh thu cloud (IaaS + SaaS) / tăng trưởng cloud | Thị phần ERP / Database / Ứng dụng doanh nghiệp** |
|---|---|---|---|---|
| Oracle | ~ US$55-57 tỷ tổng doanh thu hàng năm. | Khoảng 3% thị phần cloud hạ tầng toàn cầu (Q1 & Q2 2025). | Cloud revenue Q1 2026 (Oracle) khoảng US$7.2 tỷ (IaaS + SaaS), tăng ~28% YoY. IaaS riêng tăng ~55%, SaaS ~11%. | Oracle vẫn là một trong các nhà dẫn đầu về database doanh nghiệp / hệ quản trị cơ sở dữ liệu; ERP cloud (Fusion + NetSuite) cũng đang tăng trưởng mạnh (Fusion Cloud ERP + NetSuite mỗi cái ~US$1 tỷ Q1). |
| Amazon Web Services (AWS) | AWS riêng doanh thu ~ US$107.6 tỷ (2024) từ cloud hạ tầng dịch vụ. | Thị phần dẫn đầu, khoảng 29-30% toàn cầu trong IaaS + PaaS (Q1-Q2 2025). | Rất lớn; AWS có lợi thế quy mô, dịch vụ rất đa dạng; tăng trưởng chậm lại so với trước nhưng vẫn mạnh. | Trong database, AWS có các dịch vụ như Amazon RDS, Aurora, v.v. ERP & ứng dụng doanh nghiệp không phải thế mạnh chủ đạo so với SaaS hoặc CRM như Salesforce, SAP. |
| Microsoft (Azure + phần mềm doanh nghiệp) | Microsoft tổng doanh thu gần US$280-282 tỷ theo báo cáo mới nhất. | Thị phần cloud hạ tầng khoảng 20-22% toàn cầu. | Azure + các dịch vụ đám mây Microsoft tăng trưởng cao (~30-40% cho Azure trong nhiều quý); doanh thu đám mây là động lực quan trọng. | Rất mạnh về ERP / ứng dụng doanh nghiệp (Dynamics, Microsoft 365, Power Platform), cũng như cơ sở dữ liệu (SQL Server, Azure SQL, v.v.). |
| Google Cloud | Doanh thu cloud của Google Cloud cao (nhiều chục tỉ USD mỗi năm), nhưng tổng doanh thu tập đoàn lớn hơn do nhiều mảng khác. | Khoảng 12-13% thị phần IaaS + PaaS toàn cầu Q1-Q2 2025. | Tăng trưởng rất mạnh (28-32% + trong một số quý) trong mảng cloud. | Google có các sản phẩm database / dữ liệu lớn & phân tích (BigQuery, Spanner, AI/ML), tuy ít tập trung ERP truyền thống hơn so với Oracle/SAP/Salesforce. |
| SAP | SAP doanh thu hàng năm khoảng €34-35 tỷ (~US$35-38B tùy tỷ giá) trong mảng phần mềm & dịch vụ doanh nghiệp. | Thị phần cloud hạ tầng nhỏ hơn (không chủ yếu là IaaS), SAP tập trung vào SaaS ứng dụng doanh nghiệp / ERP. Cloud “app” + SaaS của SAP đang tăng. | Cloud / SaaS ERP tăng trưởng, nhưng tổng mảng đám mây vẫn nhỏ hơn so với AWS/Microsoft/Google | Trong ERP truyền thống, SAP là một trong những lãnh đạo lâu năm (ví dụ SAP S/4HANA, SAP HANA), so với Oracle ERP. Database của SAP kém nổi bật hơn Oracle / Microsoft / AWS trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh lớn. |
| Salesforce | Salesforce revenue vừa trên ~ US$34-35 tỷ trong năm tài chính gần đây. | Thị phần cloud hạ tầng hẹp hơn — Salesforce chủ yếu SaaS, CRM / customer applications hơn là IaaS/PaaS. Thị phần cloud hạ tầng nhỏ. | Doanh thu SaaS ứng dụng của Salesforce rất mạnh, tăng trưởng ổn định (~10-20%+ tùy mảng). | Rất mạnh trong CRM, dịch vụ khách hàng, ứng dụng doanh nghiệp (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud); không có hẳn database core như Oracle, Microsoft, AWS. |
* *Doanh thu tổng & doanh thu cloud là các con số từ các báo cáo tài chính mới nhất (một số quý).
** Thị phần ERP / Database được nhìn nhận từ vị trí thị trường (market share) + nhận dạng thương hiệu, do các công ty không luôn công bố rõ số liệu chi tiết.
Những điểm nổi bật & Ưu nhược Oracle so với các đối thủ
Một số nhận xét rút ra từ bảng so sánh:
-
Oracle tăng trưởng cloud nhanh (đặc biệt IaaS) nhưng từ mốc nhỏ hơn nhiều so với AWS / Microsoft / Google Cloud.
-
Oracle có lợi thế lớn trong database truyền thống và đang dần di chuyển database lên cloud, + mở rộng hợp tác multicloud để database Oracle có thể chạy qua AWS / Azure / Google để phục vụ khách hàng muốn đa đám mây.
-
Đối thủ như SAP, Salesforce mạnh trong ERP / ứng dụng doanh nghiệp / CRM nhưng không có hạ tầng cloud / database core mạnh như Oracle / Microsoft / AWS.
-
AWS & Microsoft vẫn dẫn đầu thị phần cơ sở hạ tầng đám mây, vì họ có mạng lưới data center lớn, các dịch vụ PaaS đa dạng, khả năng mở rộng và đầu tư rất mạnh.

