Bảng thống kê 100 sao Tử Vi phổ biến theo chữ đầu
Dưới đây là bảng thống kê 100 sao Tử Vi phổ biến, được phân nhóm theo chữ đầu như: Thiên, Địa, Văn, Hóa, Tài, Lộc, Tinh, Phúc, Đức... Giúp bạn dễ học, dễ hệ thống hóa.
🪐 A. Các sao có chữ “THIÊN” – nhóm nhiều nhất (~30 sao)
Thiên… | Ý nghĩa chính |
---|---|
Thiên Phủ | Kho trời, tài vận, quản lý |
Thiên Tướng | Chỉ huy, quyền uy, bảo vệ |
Thiên Cơ | Mưu trí, tư duy, biến hóa |
Thiên Đồng | Vui vẻ, nhân hậu, thích nghi |
Thiên Lương | Đức độ, y thuật, tu hành |
Thiên Tài | Khả năng kiếm tiền, tài vặt |
Thiên Đức | Đức trời, hóa giải tai họa |
Thiên Khôi | Quý nhân, đề cử, khai sáng |
Thiên Việt | Quý nhân mềm mỏng |
Thiên Không | Hư hao, vô hình, mất mát |
Thiên Hình | Hình phạt, luật pháp |
Thiên La | Trói buộc, rắc rối tâm lý |
Thiên Mã | Di chuyển, thay đổi |
Thiên Riêu | Mơ mộng, cảm xúc, tình cảm |
Thiên Diêu | Hấp dẫn, nghệ thuật |
Thiên Thương | Đau buồn, tang tóc |
Thiên Trù | Ăn uống, ẩm thực |
Thiên Sứ | Tâm linh, u uẩn |
Thiên Hư | Rỗng, thiếu thực chất |
Thiên Quý | Cao quý, thanh cao |
Thiên Giải | Giải tai ách |
Thiên Y | Y học, chữa bệnh |
Thiên Bình | Cân bằng, hòa khí |
Thiên Xá | Từ thiện, cứu tế |
Thiên Thọ | Tuổi thọ |
Thiên Thai | Tư duy sâu sắc, giác ngộ |
Thiên Bảo | Quý khí, may mắn |
Thiên Tinh | Linh ứng, thần lực |
Thiên Quan | Chính khí, chức tước |
Thiên Lộc | Lộc trời |
🌍 B. Các sao có chữ “ĐỊA” – nhóm hung tinh phổ biến (~6–8 sao)
Địa… | Ý nghĩa chính |
---|---|
Địa Không | Mất mát, hư hao |
Địa Kiếp | Tai họa, hung hiểm |
Địa Võng | Ràng buộc, nghiệp lực |
Địa Giải | Hóa giải, trợ giúp |
Địa Tặc | Mất mát, bị trộm cắp |
Địa Bại | Suy thoái, thất bại |
Địa Phá | Bị phá hoại, xung đột |
📚 C. Các sao có chữ “VĂN” – nhóm học thuật, nghệ thuật (~5 sao)
Văn… | Ý nghĩa chính |
---|---|
Văn Xương | Trí tuệ, học hành |
Văn Khúc | Nghệ thuật, cảm xúc |
Văn Học | Nho nhã, học thuật (phái phụ) |
Văn Quang | Khí chất, tinh anh (ít dùng) |
Văn Tế | Tế nhị, khéo léo (phái phụ) |
🔥 D. Các sao có chữ “HÓA” – nhóm biến hóa mạnh (4 sao)
Hóa… | Ý nghĩa chính |
---|---|
Hóa Lộc | Tài lộc, may mắn |
Hóa Quyền | Quyền lực, kiểm soát |
Hóa Khoa | Học thức, danh tiếng |
Hóa Kỵ | Trắc trở, thị phi |
💰 E. Các sao có chữ “TÀI / LỘC” – nhóm tài vận
Tài/Lộc… | Ý nghĩa chính |
---|---|
Thiên Tài | Khả năng kiếm tiền |
Tả Tài | Tài nhỏ, hỗ trợ |
Lộc Tồn | Của để dành, tài sản bền vững |
Hóa Lộc | May mắn về tiền bạc |
Thiên Lộc | Tài trời ban |
✨ F. Các sao có chữ “TINH” – nhóm năng lượng mạnh, biến động
…Tinh | Ý nghĩa chính |
---|---|
Hỏa Tinh | Nóng nảy, bạo động |
Linh Tinh | Biến hóa, đột biến |
Kiếp Tinh | Hung hiểm, phá hoại |
Thiên Tinh | Thiên lực, linh ứng |
💠 G. Các sao có chữ “ĐỨC / PHÚC” – nhóm đạo đức, hóa giải, tổ nghiệp
…Đức / Phúc | Ý nghĩa chính |
---|---|
Thiên Đức | Đức trời hóa giải tai họa |
Nguyệt Đức | Ân đức âm thầm |
Long Đức | May mắn, nhân hậu |
Ân Đức | Giúp đỡ, thiện tâm |
Phúc Đức | Cung phúc, tổ nghiệp |
Đức Bác | Lòng bao dung, hòa nhã |
⚖️ H. Các nhóm còn lại (chữ khác, tên đặc thù) – không theo tiền tố
Ví dụ:
-
Tử Vi
-
Tham Lang
-
Vũ Khúc
-
Liêm Trinh
-
Thái Dương
-
Thái Âm
-
Thất Sát
-
Phá Quân
-
Tả Phù, Hữu Bật
-
Xương Khúc
-
Khôi Việt
-
Kình Dương, Đà La
-
Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư
-
Song Hao, Đại Hao, Tiểu Hao
📝 Những sao này được đặt tên riêng theo nghĩa cổ, không có tiền tố "Thiên", "Địa"...
✅ Tổng kết:
Nhóm | Số sao (ước tính) | Ghi chú |
---|---|---|
Chữ Thiên | ~30 sao | Nhóm chiếm ưu thế |
Chữ Địa | ~6–8 sao | Hung nhiều hơn cát |
Chữ Văn | ~5 sao | Trí tuệ, nghệ thuật |
Chữ Hóa | 4 sao | Biến hóa – vận mệnh |
Chữ Tài/Lộc | ~5 sao | Tài vận, tiền bạc |
Chữ Tinh | 4–5 sao | Sát tinh, động lực |
Chữ Đức/Phúc | ~6 sao | Đạo đức, phúc đức |