Bảng tổng hợp các ký hiệu toán học thường gặp (tên gọi tiếng Việt – tiếng Anh/Hy Lạp – ý nghĩa)
Dưới đây là bảng tổng hợp các ký hiệu toán học thường gặp (tên gọi tiếng Việt – tiếng Anh/Hy Lạp – ý nghĩa). Mình chia thành nhóm để bạn dễ dùng khi soạn bài giảng, dạy học hoặc làm slide.
✅ 1. Các chữ cái Hy Lạp hay dùng trong Toán
Chữ cái viết thường
| Ký hiệu | Tên gọi | Cách đọc | Ý nghĩa thường gặp |
|---|---|---|---|
| α | Alpha | an-pha | Góc, hệ số |
| β | Beta | bê-ta | Góc, hệ số |
| γ | Gamma | găm-ma | Góc, tỉ lệ |
| δ | Delta | đen-ta | Sai phân nhỏ (calculus) |
| ε | Epsilon | ép-xi-lon | Số rất nhỏ |
| ζ | Zeta | dê-ta | Dãy số, hàm Zeta |
| η | Eta | ê-ta | Hiệu suất |
| θ | Theta | thê-ta | Góc, tham số |
| κ | Kappa | cáp-pa | Hằng số |
| λ | Lambda | lam-đa | Giá trị riêng (eigenvalue), bước sóng |
| μ | Mu | miu | Trung bình, hệ số ma sát |
| ν | Nu | nu | Tần số |
| ξ | Xi | xi | Biến ngẫu nhiên |
| π | Pi | pai | Số π ≈ 3.14 |
| ρ | Rho | rô | Mật độ |
| σ | Sigma | sig-ma | Độ lệch chuẩn, tổng (dạng viết hoa) |
| τ | Tau | tao | Thời gian, hằng số |
| φ | Phi | phi | Góc, hàm số |
| χ | Chi | khai | Ký hiệu đặc trưng (characteristic) |
| ψ | Psi | psi | Hàm sóng (cơ học lượng tử) |
| ω | Omega | ô-mê-ga | Tần số góc |
Chữ cái viết hoa
| Ký hiệu | Tên gọi | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Γ | Gamma | Các hàm Gamma |
| Δ | Delta | Hiệu, độ biến thiên lớn |
| Θ | Theta | Giới hạn (phân tích độ phức tạp) |
| Λ | Lambda | Ma trận đường chéo, tập hợp |
| Σ | Sigma | Ký hiệu tổng |
| Φ | Phi | Góc, ánh xạ |
| Ψ | Psi | Phép biến đổi |
| Ω | Omega | Bội số lớn nhất, cận dưới độ phức tạp |
✅ 2. Các ký hiệu toán phổ biến khác
Ký hiệu số học – đại số
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| + | cộng |
| – | trừ |
| × hoặc · | nhân |
| ÷ hoặc / | chia |
| = | bằng |
| ≠ | khác |
| <, ≤ | bé hơn, bé hơn hoặc bằng |
| >, ≥ | lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng |
| ± | cộng trừ |
| ∝ | tỉ lệ thuận |
| ∞ | vô cực |
Ký hiệu về tập hợp
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| ∈ | thuộc |
| ∉ | không thuộc |
| ⊂ | tập con |
| ⊆ | tập con hoặc bằng |
| ∪ | hợp |
| ∩ | giao |
| ℕ | tập số tự nhiên |
| ℤ | tập số nguyên |
| ℚ | tập số hữu tỉ |
| ℝ | tập số thực |
| ℂ | tập số phức |
| ∅ | rỗng |
Giải tích – đại số tuyến tính
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| lim | giới hạn |
| ∑ | tổng |
| ∏ | tích |
| ∫ | tích phân |
| ∂ | đạo hàm riêng |
| ∇ | nabla – gradient |
| det | định thức |
| rank | hạng ma trận |
| λ | giá trị riêng |
| v⃗ | vectơ |
Xác suất – thống kê
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| P(A) | xác suất của A |
| E(X) | kỳ vọng |
| Var(X) | phương sai |
| σ | độ lệch chuẩn |
| ρ | hệ số tương quan |
| ~ | có phân phối |
| N(μ, σ²) | phân phối chuẩn |

