Bảng top 10 thiên thể/thiên thạch giàu tài nguyên nhất
Dưới đây là bảng top 10 thiên thể/thiên thạch giàu tài nguyên nhất mà khoa học hiện đã khảo sát và ước tính giá trị kinh tế:
🌌 Top 10 thiên thạch/thiên thể giàu tài nguyên
(giá trị tính theo USD, mang tính ước lượng lý thuyết, chưa trừ chi phí khai thác – vận chuyển)
| Xếp hạng | Thiên thể | Thành phần chính | Giá trị ước tính |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Psyche | Sắt, niken, vàng, bạch kim | ~700.000 tỷ USD |
| 2 | 511 Davida | Niken, sắt, cobalt, platinum group metals (PGMs) | ~27.000 tỷ USD |
| 3 | 241 Germania | Bạch kim, vàng, PGMs | ~50.000 tỷ USD |
| 4 | 87 Sylvia | Hỗn hợp kim loại và silicat | ~18.000 tỷ USD |
| 5 | 433 Eros | Vàng, bạch kim, niken, sắt | ~20.000 tỷ USD |
| 6 | 29 Amphitrite | Sắt, niken, cobalt | ~16.000 tỷ USD |
| 7 | 2 Pallas | Sắt, niken, kim loại hiếm | ~15.000 tỷ USD |
| 8 | 10 Hygiea | Carbon, khoáng sản hữu cơ, nước | ~14.000 tỷ USD |
| 9 | 52 Europa | Kim loại nặng, hợp kim | ~13.000 tỷ USD |
| 10 | Mặt Trăng | Helium-3, nước đá, titan, nhôm, sắt | ~1.000 – 10.000 tỷ USD (chủ yếu từ Helium-3) |
📌 Ghi chú
-
16 Psyche một mình có giá trị gấp nhiều lần GDP toàn cầu (~105.000 tỷ USD năm 2024).
-
Helium-3 trên Mặt Trăng đặc biệt quý vì có thể làm nhiên liệu cho lò phản ứng nhiệt hạch, mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch.
-
Các con số trên dựa trên ước tính khối lượng kim loại nhân với giá thị trường hiện tại → nếu khai thác ồ ạt, giá sẽ thay đổi mạnh.
-
Công nghệ hiện nay chưa đủ khả năng khai thác thương mại, nhưng Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU đều đang theo đuổi.

