Các Lỗi Vi Phạm Giao Thông Phổ Biến và Mức Phạt Nguội (Nghị định 168/2024/NĐ-CP)
Các lỗi này thường được phát hiện qua hệ thống camera giám sát của Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội (và các địa phương khác), dẫn đến việc xử phạt nguội.
1. Vượt Đèn Đỏ
| Loại Phương Tiện | Hành Vi Vi Phạm | Mức Phạt Tiền | Trừ Điểm GPLX | Căn Cứ |
| Xe Máy | Không gây tai nạn | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | 4 điểm | Điểm c khoản 7, điểm b khoản 10, khoản 13 Điều 7 |
| Xe Máy | Gây tai nạn giao thông | 10.000.000 - 14.000.000 đồng | 10 điểm | Điểm c khoản 7, điểm b khoản 10, khoản 13 Điều 7 |
| Ô Tô | Không gây tai nạn | 18.000.000 - 20.000.000 đồng | 4 điểm | Điểm b khoản 9, điểm b khoản 10, khoản 16 Điều 6 |
| Ô Tô | Gây tai nạn giao thông | 20.000.000 - 22.000.000 đồng | 10 điểm | Điểm b khoản 9, điểm b khoản 10, khoản 16 Điều 6 |
2. Chạy Quá Tốc Độ
| Loại Phương Tiện | Vượt Quá Tốc Độ | Mức Phạt Tiền | Trừ Điểm GPLX | Căn Cứ |
| Xe Máy | 5 km/h đến dưới 10 km/h | 400.000 - 600.000 đồng | - | Điều 7 |
| Xe Máy | 10 km/h đến 20 km/h | 800.000 - 1.000.000 đồng | - | Điều 7 |
| Xe Máy | Trên 20 km/h | 6.000.000 - 8.000.000 đồng | 4 điểm | Điều 7 |
| Xe Máy | Gây tai nạn giao thông | 10.000.000 - 14.000.000 đồng | 10 điểm | Điểm a khoản 10 Điều 7 |
| Ô Tô | 5 km/h đến dưới 10 km/h | 800.000 - 1.000.000 đồng | - | Điều 6 |
| Ô Tô | 10km/H đến 20 km/h | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | 2 điểm | Điều 6 |
| Ô Tô | Trên 20 km/h đến 35 km/h | 6.000.000 - 8.000.000 đồng | 4 điểm | Điều 6 |
| Ô Tô | Trên 35 km/h | 12.000.000 - 14.000.000 đồng | 6 điểm | Điều 6 |
| Ô Tô | Gây tai nạn giao thông | 20.000.000 - 22.000.000 đồng | 10 điểm | Điểm a khoản 10, điểm đ khoản 16 Điều 6 |
3. Điều Khiển Xe Không Rõ Biển Số (Che Biển Số)
| Loại Phương Tiện | Hành Vi Vi Phạm | Mức Phạt Tiền | Trừ Điểm GPLX | Căn Cứ |
| Xe Máy | Gắn biển số không đúng vị trí/quy cách, không rõ chữ/số, che lấp, làm thay đổi chữ/số/màu sắc, v.v. | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | 6 điểm | Điểm a, b Khoản 3 Điều 14 |
| Ô Tô | Gắn biển số không rõ chữ/số (không đủ, che dán, bẻ cong, v.v.) hoặc gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký/không do cơ quan có thẩm quyền cấp. | 20.000.000 - 26.000.000 đồng | 6 điểm | Điểm b Khoản 8 Điều 13 |
4. Lỗi Không Gương Chiếu Hậu
| Loại Phương Tiện | Hành Vi Vi Phạm | Mức Phạt Tiền | Căn Cứ |
| Xe Máy | Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng. | 400.000 - 600.000 đồng | Điểm a khoản 1 Điều 14 |
| Ô Tô | Không có gương chiếu hậu hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế. | 400.000 - 600.000 đồng | Điểm a khoản 2 Điều 13 |

