Các siêu dự án Việt Nam từ 2025 trở đi
Dưới đây là bảng tổng hợp vốn đầu tư (ước tính) của các siêu dự án Việt Nam từ 2025 trở đi (số liệu lấy từ nguồn báo chí, wiki, các trang đầu tư, một số dự án chỉ có ước tính sơ bộ):
💰 Bảng vốn đầu tư các siêu dự án (2025+)
| Dự án | Lĩnh vực | Vốn đầu tư (ước tính) | Giai đoạn / Hoàn thành |
|---|---|---|---|
| Cảng hàng không Long Thành | Hàng không | ~16 tỷ USD (toàn bộ 3 giai đoạn) | GĐ1: 2026, toàn bộ: 2035 |
| Đường sắt cao tốc Bắc – Nam | Giao thông | ~68,7 tỷ USD | Ưu tiên 2 đoạn: 2027–2035 |
| Sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) | Hàng không | ~6 tỷ USD | 2030 (giai đoạn đầu) |
| Đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành | Giao thông đô thị | ~1,7 tỷ USD | 2030 |
| Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau | Hạ tầng giao thông | ~2 tỷ USD | Trước 2030 |
| BRG Smart City (Đông Anh, Hà Nội) | Đô thị thông minh | ~4,2 tỷ USD | 2032 |
| Phương Trạch Tower (108 tầng) | BĐS – Tòa nhà cao tầng | ~1,55 tỷ USD | 2032 |
| Trung tâm CNTT Bình Dương (IT Park) | Công nghệ | ~400 triệu USD | 2028 (ước tính) |
| Mở rộng cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) | Cảng – logistics | ~1,5–2 tỷ USD | 2028 |
| Cát Mép – Hạ Port | Cảng tổng hợp | ~2 tỷ USD | 2027–2030 |
| Điện gió Bắc Phổ (Điện Biên) | Năng lượng tái tạo | ~500 triệu USD (300MW) | 2026 |
| Điện gió ngoài khơi (Vingroup + NMDC) | Năng lượng | ~10–12 tỷ USD (tổng 6 GW đến 2030) | 2030 |
| Nhà máy điện hạt nhân (dự kiến) | Năng lượng | ~18–20 tỷ USD | Sau 2030 |
| Trump Tower HCMC | BĐS cao cấp | ~1 tỷ USD | Dự kiến 2026–2030 |
| Các khu nghỉ dưỡng golf & du lịch | Du lịch | ~1,5 tỷ USD | 2025–2030 |
👉 Như vậy, có thể thấy siêu dự án tốn kém nhất là đường sắt cao tốc Bắc – Nam (68,7 tỷ USD), tiếp theo là sân bay Long Thành (~16 tỷ USD) và điện hạt nhân (~20 tỷ USD).

