📊 1. Kết quả triển khai nhà ở xã hội trên cả nước (tính đến giữa năm 2025)
a. Tổng quan 2 năm qua
-
686 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai.
-
627.651 căn nhà ở xã hội trong tổng quy mô các dự án.
Trạng thái | Dự án | Quy mô căn hộ |
---|---|---|
Hoàn thành/1 phần | 117 dự án | 85.275 căn |
Đang khởi công | 159 dự án | 135.563 căn |
Được chấp thuận ĐT | 419 dự án | 419.013 căn |
🔹 Tổng cộng đã hoàn thành/khởi công: ~220.000 căn (chiếm 49% chỉ tiêu 2025)
b. 5 tháng đầu năm 2025
-
159 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng (khớp với số của giai đoạn 2 năm).
-
21 dự án mới khởi công: 20.428 căn.
-
22.649 căn hộ đã hoàn thành trong 5 tháng.
🎯 2. Mục tiêu quốc gia
-
Năm 2025: hoàn thành ít nhất 425.000 căn (theo Đề án).
-
Năm 2025 (riêng): Hoàn thành ít nhất 100.000 căn (mục tiêu Thủ tướng giao).
-
Đến năm 2030: hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.
🚧 3. Khó khăn, vướng mắc
Các rào cản chính:
-
Thể chế, pháp lý:
-
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư chưa đồng bộ.
-
Các chính sách ưu đãi chưa rõ ràng, khó triển khai thực tế.
-
-
Thủ tục hành chính:
-
Xin chủ trương đầu tư – phê duyệt quy hoạch – giao đất – cấp phép xây dựng mất nhiều thời gian.
-
Các địa phương triển khai thiếu đồng bộ, thiếu quỹ đất sẵn sàng.
-
-
Thiếu vốn tín dụng ưu đãi:
-
Gói vay 120.000 tỷ chưa giải ngân mạnh.
-
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng.
-
🛠 4. Định hướng sắp tới
-
Hoàn thiện thể chế:
-
Sửa Luật Nhà ở, Luật Đất đai (đang trình Quốc hội), ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực thi.
-
-
Tăng tốc thủ tục:
-
Giao UBND tỉnh rút ngắn thời gian phê duyệt, bố trí quỹ đất “sạch”.
-
-
Thúc đẩy tài chính – tín dụng:
-
Đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ (ưu đãi 4,8–5%/năm).
-
Cho phép nhà đầu tư bán 20% sản phẩm thương mại trong dự án nhà ở xã hội để cân đối tài chính.
-
🧩 5. Khuyến nghị bổ sung
Để đạt mục tiêu 1 triệu căn đến 2030, nên:
Đề xuất bổ sung | Giải pháp cụ thể |
---|---|
Lập Quỹ nhà ở quốc gia | Như mô hình HDB Singapore – đầu tư, cho vay ưu đãi, bảo lãnh mua nhà |
Cắt giảm thủ tục | Cho phép "thẩm định một cửa liên thông" từ trung ương đến địa phương |
Xây dựng mô hình “thành phố nhà ở xã hội” | Tạo các khu đô thị 10.000–30.000 căn đồng bộ tiện ích, hạ tầng |
Huy động khu vực tư nhân | Áp dụng mô hình PPP, miễn thuế – giảm tiền sử dụng đất mạnh hơn |
Số hóa quản lý nhà ở xã hội | Xây hệ thống dữ liệu quốc gia về nhu cầu và cung nhà ở xã hội |
Dưới đây là bảng phân bổ chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm 2025 cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước,
theo Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ:
STT | Địa phương | Chỉ tiêu 2025 (căn hộ) |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 4.670 |
2 | TP. Hồ Chí Minh | 2.874 |
3 | Hải Phòng | 10.158 |
4 | Đà Nẵng | 1.500 |
5 | Cần Thơ | 1.139 |
6 | Thừa Thiên Huế | 1.200 |
7 | Hà Giang | 0 |
8 | Cao Bằng | 0 |
9 | Lào Cai | 1.980 |
10 | Bắc Kạn | 0 |
11 | Lạng Sơn | 796 |
12 | Tuyên Quang | 146 |
13 | Yên Bái | 248 |
14 | Sơn La | 100 |
15 | Phú Thọ | 1.390 |
16 | Hưng Yên | 1.750 |
17 | Bắc Giang | 5.243 |
18 | Thái Nguyên | 1.084 |
19 | Ninh Bình | 100 |
20 | Hòa Bình | 435 |
21 | Nam Định | 1.000 |
22 | Thái Bình | 500 |
23 | Hải Dương | 536 |
24 | Hà Nam | 3.361 |
25 | Vĩnh Phúc | 505 |
26 | Bắc Ninh | 10.686 |
27 | Quảng Ninh | 2.201 |
28 | Điện Biên | 0 |
29 | Lai Châu | 0 |
30 | Thanh Hóa | 5.249 |
31 | Nghệ An | 1.420 |
32 | Hà Tĩnh | 200 |
33 | Quảng Bình | 300 |
34 | Quảng Trị | 142 |
35 | Quảng Nam | 1.176 |
36 | Quảng Ngãi | 0 |
37 | Khánh Hòa | 2.496 |
38 | Phú Yên | 1.000 |
39 | Kon Tum | 240 |
40 | Đắk Lắk | 1.255 |
41 | Đắk Nông | 108 |
42 | Gia Lai | 0 |
43 | Lâm Đồng | 402 |
44 | Bình Định | 4.132 |
45 | Bình Phước | 1.600 |
46 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.919 |
47 | Đồng Nai | 2.608 |
48 | Bình Thuận | 4.355 |
49 | Ninh Thuận | 350 |
50 | Tây Ninh | 1.743 |
51 | Bình Dương | 8.247 |
52 | Đồng Tháp | 665 |
53 | Long An | 2.000 |
54 | Tiền Giang | 809 |
55 | An Giang | 535 |
56 | Hậu Giang | 198 |
57 | Vĩnh Long | 736 |
58 | Sóc Trăng | 60 |
59 | Kiên Giang | 450 |
60 | Bến Tre | 240 |
61 | Bạc Liêu | 338 |
62 | Cà Mau | 263 |
63 | Trà Vinh | 1.439 |
Tổng chỉ tiêu năm 2025: 100.275 căn hộ
🔍 Nhận định nổi bật:
-
Bắc Ninh và Hải Phòng dẫn đầu với hơn 10.000 căn mỗi địa phương, cho thấy vai trò trung tâm công nghiệp và đô thị của hai tỉnh này.
-
Bình Dương và Thanh Hóa cũng nằm trong nhóm địa phương có chỉ tiêu cao, phản ánh nhu cầu lớn về nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp.
-
Một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ngãi, và Gia Lai có chỉ tiêu bằng 0, có thể do dân số thấp hoặc chưa có kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cụ thể.