Dưới đây là thông tin cập nhật về mật độ dân số của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam năm 2025, dựa trên số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê và các nguồn uy tín:
📊 Top 10 tỉnh, thành phố có mật độ dân số cao nhất
Xếp hạng | Tỉnh/Thành phố | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
1 | TP. Hồ Chí Minh | 2.095 | 9.500.000 | 4.544 |
2 | Hà Nội | 3.359 | 8.600.000 | 2.585 |
3 | Bắc Ninh | 823 | 1.460.000 | 1.809 |
4 | Hưng Yên | 930 | 1.301.000 | 1.399 |
5 | Hải Phòng | 1.526 | 2.105.000 | 1.380 |
6 | Thái Bình | 1.585 | 1.882.000 | 1.187 |
7 | Hải Dương | 1.668 | 1.957.000 | 1.173 |
8 | Nam Định | 1.669 | 1.887.000 | 1.131 |
9 | Vĩnh Phúc | 1.236 | 1.211.000 | 980 |
10 | Đà Nẵng | 1.285 | 1.134.000 | 883 |
Lưu ý: Số liệu dân số và diện tích được làm tròn để thuận tiện trong việc trình bày.
🗺️ Các tỉnh có mật độ dân số thấp nhất
Tỉnh/Thành phố | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km²) |
---|---|---|---|
Lai Châu | 9.068 | 500.000 | 55 |
Bắc Kạn | 4.860 | 328.000 | 67 |
Cao Bằng | 6.700 | 576.000 | 86 |
Kon Tum | 9.674 | 598.000 | 62 |
Đắk Nông | 6.515 | 693.000 | 106 |
🌐 Mật độ dân số trung bình theo vùng
Vùng | Mật độ dân số (người/km²) |
---|---|
Đồng bằng sông Hồng | 1.318 |
Đông Nam Bộ | 684 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 434 |
Bắc Trung Bộ | 204 |
Nam Trung Bộ | 207 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 140 |
Tây Nguyên | 103 |
📌 Nhận xét
-
TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố có mật độ dân số cao nhất cả nước, phản ánh quá trình đô thị hóa nhanh chóng và thu hút dân cư từ các vùng khác.
-
Bắc Ninh, mặc dù có diện tích nhỏ nhất trong 63 tỉnh, thành phố, nhưng lại có mật độ dân số đứng thứ ba, cho thấy mức độ tập trung dân cư cao
-
Các tỉnh miền núi như Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng có mật độ dân số thấp, phản ánh điều kiện địa lý và kinh tế còn nhiều khó khăn.ư