Một mô hình dữ liệu logic phân biệt người ở thật – đầu cơ.
Dưới đây là mô hình dữ liệu logic phân biệt người ở thật và đầu cơ bất động sản dành cho Việt Nam, có thể áp dụng trong xây dựng hệ thống thuế, quy hoạch đô thị, hoặc chống đầu cơ bất động sản.
🧠 MÔ HÌNH DỮ LIỆU PHÂN BIỆT NGƯỜI Ở THẬT – ĐẦU CƠ
🔹 1. Cấu trúc dữ liệu tích hợp
Dữ liệu | Nguồn | Ý nghĩa sử dụng |
---|---|---|
🧾 Thông tin sở hữu BĐS | Văn phòng đăng ký đất đai (sổ đỏ, căn cước, diện tích, thời gian nắm giữ) | Xác định số lượng và giá trị BĐS sở hữu |
🏠 Địa chỉ thường trú / tạm trú | Bộ Công an (cơ sở dữ liệu dân cư) | Kiểm tra người có đăng ký cư trú tại BĐS không |
⚡ Tiêu thụ điện / nước | EVN / Công ty cấp nước địa phương | Phát hiện nhà bỏ trống (công suất điện < 30 kWh/tháng trong 6 tháng liên tiếp) |
🔁 Lịch sử mua bán | Sở TNMT + dữ liệu thuế TNCN | Phát hiện hành vi mua đi bán lại liên tục |
💵 Thu nhập cho thuê BĐS | Cơ quan thuế | Nếu cho thuê nhưng không khai báo → đầu cơ hoặc trốn thuế |
🧑🤝🧑 Liên kết người thân / người đứng tên hộ | Bộ Tư pháp + CCCD | Phát hiện "lách luật" bằng cách nhờ người khác đứng tên |
🔹 2. Bộ tiêu chí phân loại
Tiêu chí | Điểm số gợi ý | Ghi chú |
---|---|---|
Có đăng ký cư trú tại địa chỉ nhà | +2 điểm | |
Sử dụng điện/nước ổn định 6 tháng liên tục | +2 điểm | > |
Không mua bán lại trong vòng 3 năm | +2 điểm | |
Nhà ở chính (duy nhất, không sở hữu nhà khác) | +3 điểm | |
Có đăng ký khai thuế cho thuê | +1 điểm | |
Tổng điểm < 4 | 🚨 Nguy cơ đầu cơ | |
Tổng điểm ≥ 6 | ✅ Người sử dụng thật |
Mỗi căn hộ/nhà sẽ được hệ thống gắn điểm hành vi (behavioral score) – tương tự chấm điểm tín dụng.