Mức lương tối thiểu vùng và căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/1/2026
thông tin quan trọng về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/1/2026, theo Nghị định 293/2025.
Dưới đây là tóm tắt chi tiết, phân tích tác động và bảng minh họa dễ hiểu nhất 👇
🧭 I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY ĐỊNH MỚI (hiệu lực từ 1/1/2026)
🔹 1. Lương tối thiểu vùng mới (theo tháng)
| Vùng | Mức cũ (2024–2025) | Mức mới (từ 1/1/2026) | Tăng thêm |
|---|---|---|---|
| Vùng I | 4,960,000 đồng | 5,310,000 đồng | +350,000 |
| Vùng II | 4,410,000 đồng | 4,730,000 đồng | +320,000 |
| Vùng III | 3,860,000 đồng | 4,140,000 đồng | +280,000 |
| Vùng IV | 3,450,000 đồng | 3,700,000 đồng | +250,000 |
📍 Vùng I: trung tâm Hà Nội, TP.HCM;
Vùng II: các thành phố trực thuộc tỉnh, vùng công nghiệp lớn;
Vùng III, IV: khu vực còn lại, tùy điều kiện phát triển.
🔹 2. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc
Theo quy định tại Luật BHXH và Nghị định 115/2015/NĐ-CP,
“Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.”
Do đó, khi lương tối thiểu vùng tăng, thì mức lương tối thiểu để tính BHXH cũng tự động tăng tương ứng.
⚙️ II. TỶ LỆ ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC (KHÔNG THAY ĐỔI)
| Đối tượng | Tỷ lệ trích đóng (%) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Người lao động | 8% | Quỹ hưu trí và tử tuất |
| Người sử dụng lao động (doanh nghiệp) | 17.5% | Gồm: 14% quỹ hưu trí – tử tuất; 3% ốm đau – thai sản; 0.5% tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp |
| Tổng cộng | 25.5% | Trên quỹ tiền lương tháng của người lao động |
💰 III. VÍ DỤ MINH HỌA
Giả sử người lao động ở Vùng I (TP.HCM hoặc Hà Nội)
→ Lương đóng BHXH ở mức tối thiểu vùng.
| Chỉ tiêu | Trước 1/1/2026 | Từ 1/1/2026 | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Lương làm căn cứ đóng | 4,960,000 | 5,310,000 | +350,000 |
| 8% phần NLĐ đóng | 396,800 | 424,800 | +28,000 |
| 17.5% phần DN đóng | 868,000 | 929,250 | +61,250 |
| Tổng tiền đóng BHXH/tháng | 1,264,800 | 1,354,050 | +89,250 đồng/tháng |
👉 Nghĩa là, doanh nghiệp và người lao động đều phải đóng nhiều hơn tương ứng với mức tăng lương tối thiểu.
📊 IV. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN
| Nhóm ảnh hưởng | Tác động chính |
|---|---|
| Người lao động | Được tăng mức đóng → tăng quyền lợi (lương hưu, trợ cấp thai sản, ốm đau, tử tuất…). |
| Doanh nghiệp | Chi phí nhân công tăng khoảng 0.5–0.6%; riêng dệt may, da giày 1.1–1.2%. |
| Nhà nước / BHXH Việt Nam | Tăng thu quỹ BHXH; củng cố tính bền vững của hệ thống. |
| Thị trường lao động | Một số doanh nghiệp nhỏ có thể giảm tuyển mới hoặc cắt giảm phụ cấp ngắn hạn. |
📈 V. SỐ LIỆU LIÊN QUAN (cuối năm 2024)
-
Tổng kết dư Quỹ BHXH: khoảng 1,29 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 9%/năm.
-
Số người tham gia BHXH:
-
Tổng: 20 triệu (≈ 42,7% lực lượng lao động)
-
Trong đó: 17,7 triệu bắt buộc, 2,3 triệu tự nguyện
-
-
Dự báo 2027: tăng lên 24,6 triệu người tham gia.
✅ TÓM TẮT NGẮN GỌN
| Nội dung | Mức cũ | Mức mới (từ 1/1/2026) |
|---|---|---|
| Lương tối thiểu vùng I | 4,96 triệu | 5,31 triệu |
| Phần BHXH NLĐ đóng (8%) | 396.800 | 424.800 |
| Phần BHXH DN đóng (17.5%) | 868.000 | 929.250 |
| Tổng cộng | 1.264.800 | 1.354.050 |
| Tăng thêm | — | +89.250 đồng/tháng |

