Dưới đây là Top 10 kim loại có giá trị cao nhất thế giới (tính theo giá trị trên mỗi gram hoặc mỗi ounce, cập nhật đến năm 2025), dựa trên độ quý hiếm, ứng dụng công nghệ và giá thị trường quốc tế.
💎 Top 10 kim loại giá trị cao nhất thế giới (tính theo USD/gram)
STT | Kim loại | Giá trị ước tính (USD/gram) | Lý do giá cao | Ứng dụng chính |
---|---|---|---|---|
1 | Rhodium (Rh) | >500 USD/g | Rất hiếm, siêu bền, phản ứng hóa học đặc biệt | Bộ lọc khí thải ô tô, xúc tác công nghiệp |
2 | Palladium (Pd) | 60 – 90 USD/g | Hiếm hơn vàng, dùng rộng rãi trong ô tô và điện tử | Xúc tác khí thải, nha khoa, điện tử |
3 | Vàng (Au) | ~60 USD/g | Đắt do giá trị lưu trữ, không oxy hóa | Trang sức, tích trữ, vi mạch |
4 | Platinum (Pt) | ~30 – 40 USD/g | Rất bền, dùng nhiều trong công nghiệp | Xúc tác, điện cực, y tế |
5 | Iridium (Ir) | ~20 – 30 USD/g | Cực kỳ cứng, chống ăn mòn mạnh | Thiết bị khoa học, ngành hàng không |
6 | Osmium (Os) | ~20 – 30 USD/g | Mật độ cao nhất trong các kim loại | Bút mực cao cấp, khoa học hạt nhân |
7 | Ruthenium (Ru) | ~15 – 20 USD/g | Hiếm, tăng độ bền hợp kim | Công nghệ, xúc tác, pin nhiên liệu |
8 | Rhenium (Re) | ~10 – 15 USD/g | Nhiệt độ nóng chảy rất cao | Hợp kim chịu nhiệt, động cơ phản lực |
9 | Scandium (Sc) | ~5 – 10 USD/g | Hiếm, nhẹ, tăng cường hợp kim nhôm | Vũ khí, không gian, thể thao cao cấp |
10 | Bạc (Ag) | ~0.8 – 1.2 USD/g | Phổ biến hơn nhưng vẫn rất quan trọng | Dẫn điện, quang học, trang sức |
📌 Ghi chú đặc biệt:
-
Rhodium hiện là kim loại đắt nhất hành tinh, dù ít người biết đến.
-
Palladium và Iridium thường có giá dao động mạnh theo thị trường công nghiệp.
-
Vàng là kim loại quý có tính thanh khoản và tích trữ tốt nhất.
🧠 So sánh thêm: Giá trị tương đối theo đơn vị
Kim loại | Giá (USD/g) | Giá (USD/oz troy – ~31.1g) |
---|---|---|
Rhodium | >500 | >15.500 USD/oz |
Vàng | ~60 | ~1.860 – 1.950 USD/oz |
Bạc | ~1 | ~30 – 35 USD/oz |