Dưới đây là bảng xếp hạng khoảng 100 loại trái cây phổ biến theo GI từ cao → thấp (giá trị có thể dao động tùy độ chín và cách đo).
🔴 NHÓM GI RẤT CAO (≥70)
| Thứ tự | Trái cây | GI ước tính |
|---|---|---|
| 1 | Dưa hấu rất chín | 75–80 |
| 2 | Chà là khô (Dates) | 70–75 |
| 3 | Nho khô | 70 |
| 4 | Dứa rất chín | 70 |
| 5 | Chuối rất chín | 70 |
🟠 NHÓM GI CAO (60–69)
| 6 | Đu đủ chín kỹ | 65 |
| 7 | Xoài chín kỹ | 65 |
| 8 | Thanh long đỏ | 62–65 |
| 9 | Vải | 60–65 |
| 10 | Nhãn | 60–65 |
| 11 | Mít chín | 60–65 |
| 12 | Hồng chín mềm | 60 |
| 13 | Chuối chín vàng đậm | 60 |
🟡 NHÓM GI TRUNG BÌNH (50–59)
| 14 | Chuối chín vừa | 55 |
| 15 | Dưa lưới | 55 |
| 16 | Kiwi vàng | 55 |
| 17 | Đào | 55 |
| 18 | Mơ | 55 |
| 19 | Ổi chín | 55 |
| 20 | Lê chín | 55 |
| 21 | Việt quất | 53 |
| 22 | Dưa gang | 52 |
| 23 | Cam ngọt | 50–55 |
| 24 | Quýt | 50–55 |
| 25 | Lựu | 53 |
| 26 | Táo đỏ | 50–55 |
| 27 | Mận | 53 |
| 28 | Hồng xiêm | 55 |
| 29 | Dâu tằm | 50 |
| 30 | Sapoche | 55 |
🟢 NHÓM GI THẤP (40–49)
| 31 | Táo xanh | 40–45 |
| 32 | Lê xanh | 40–45 |
| 33 | Kiwi xanh | 45 |
| 34 | Bưởi | 40 |
| 35 | Dâu tây | 40 |
| 36 | Cherry | 41 |
| 37 | Dâu đen | 40 |
| 38 | Mâm xôi | 32–40 |
| 39 | Mãng cầu ta | 45 |
| 40 | Thanh long trắng | 48 |
| 41 | Ổi xanh | 45 |
| 42 | Chanh dây | 40 |
| 43 | Chanh | 30–40 |
| 44 | Dừa tươi (nước) | 42 |
| 45 | Dừa cơm | 45 |
🔵 NHÓM GI RẤT THẤP (<40)
| 46 | Bơ | 10–15 |
| 47 | Dâu tây rừng | 30 |
| 48 | Mâm xôi đỏ | 32 |
| 49 | Việt quất rừng | 25–35 |
| 50 | Cà chua | 15 |
| 51 | Dưa leo | 15 |
| 52 | Ớt chuông | 15 |
| 53 | Ô liu | 15 |
| 54 | Me tươi | 35 |
| 55 | Chanh vàng | 30 |
🟣 TRÁI CÂY KHÔ / SẤY (GI thường cao hơn bản tươi)
| 56 | Mơ khô | 60 |
| 57 | Mận khô | 60 |
| 58 | Táo sấy | 60 |
| 59 | Chuối sấy | 65–70 |
| 60 | Xoài sấy | 60–70 |
| 61 | Dứa sấy | 65–70 |
🟢 NHÓM TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI GI TRUNG – THẤP
| 62 | Sầu riêng | 49 |
| 63 | Chôm chôm | 45–50 |
| 64 | Măng cụt | 45 |
| 65 | Dâu da | 40 |
| 66 | Cóc | 45 |
| 67 | Me xanh | 30 |
| 68 | Khế | 35 |
| 69 | Sung | 35 |
| 70 | Sim | 35 |
🟢 CÁC LOẠI KHÁC (GI thấp–trung bình)
-
Dưa vàng
-
Dưa kim hoàng hậu
-
Quả trứng gà (cà na)
-
Lê Hàn
-
Táo tàu
-
Cherry vàng
-
Lựu đỏ
-
Cam sành
-
Cam vàng
-
Quýt đường
-
Quýt hồng
-
Bưởi da xanh
-
Bưởi năm roi
-
Mận Hà Nội
-
Mận hậu
-
Hồng giòn
-
Lựu Ai Cập
-
Dâu Đà Lạt
-
Dâu New Zealand
-
Kiwi New Zealand
-
Nho xanh
-
Nho đỏ
-
Nho đen
-
Thanh long ruột tím
-
Sapoche Mexico
-
Na Thái
-
Na dai
-
Lê Úc
-
Táo Fuji
-
Táo Gala
(Phần này GI đa số 40–55)
📌 Lưu ý quan trọng cho Thầy
GI không phản ánh hoàn toàn ảnh hưởng đường huyết. Quan trọng hơn là:
👉 GL (Glycemic Load – tải lượng đường huyết)
GL = GI × lượng carb thực tế trong khẩu phần
Ví dụ:
-
Dưa hấu GI cao (~75) nhưng carb thấp → GL thấp
-
Chà là GI cao + carb cao → GL rất cao

