Dưới đây là 30 loại trái cây phổ biến với tỷ lệ % fructose – glucose – sucrose trong tổng lượng đường của quả (theo 100g phần ăn được).
📌 Lưu ý:
% là tỷ lệ trong tổng đường, không phải % khối lượng quả.
Số liệu có thể dao động theo độ chín & giống.
Làm tròn để dễ so sánh.
🍎 30 Loại Trái Cây – Tỷ Lệ Fructose / Glucose / Sucrose (% tổng đường)
| # | Trái cây | Fructose % | Glucose % | Sucrose % | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Táo | 57% | 22% | 21% | Fructose rất cao |
| 2 | Lê | 60% | 20% | 20% | Cao nhất nhóm phổ biến |
| 3 | Nho | 48% | 48% | 4% | Glucose cao |
| 4 | Chuối chín | 40% | 30% | 30% | Sucrose cao |
| 5 | Xoài chín | 45% | 25% | 30% | Đường hỗn hợp |
| 6 | Dưa hấu | 55% | 40% | 5% | Chủ yếu F+G |
| 7 | Dưa lưới | 50% | 45% | 5% | Tương tự dưa hấu |
| 8 | Cam | 30% | 30% | 40% | Sucrose cao |
| 9 | Quýt | 30% | 30% | 40% | Gần cam |
| 10 | Bưởi | 35% | 35% | 30% | Cân bằng |
| 11 | Thanh long | 45% | 45% | 10% | F & G ngang nhau |
| 12 | Dứa | 25% | 25% | 50% | Sucrose rất cao |
| 13 | Đu đủ | 35% | 30% | 35% | Cân bằng |
| 14 | Mít | 40% | 35% | 25% | Tổng đường cao |
| 15 | Nhãn | 45% | 45% | 10% | Glucose cao |
| 16 | Vải | 45% | 45% | 10% | Tương tự nhãn |
| 17 | Hồng | 45% | 35% | 20% | Fructose cao |
| 18 | Sapoche | 50% | 30% | 20% | Fructose cao |
| 19 | Lựu | 45% | 45% | 10% | F = G |
| 20 | Kiwi | 40% | 30% | 30% | Trung bình |
| 21 | Dâu tây | 50% | 45% | 5% | Tổng đường thấp |
| 22 | Việt quất | 50% | 45% | 5% | Fructose chiếm ưu thế |
| 23 | Mâm xôi | 50% | 45% | 5% | Đường thấp |
| 24 | Mận | 45% | 35% | 20% | Hỗn hợp |
| 25 | Ổi | 35% | 35% | 30% | Tổng đường thấp |
| 26 | Chôm chôm | 40% | 40% | 20% | Tương đối cân bằng |
| 27 | Chanh | 40% | 40% | 20% | Rất ít đường tổng |
| 28 | Bơ | ~10% | ~10% | ~80% | Tổng đường rất thấp |
| 29 | Cà chua | 45% | 45% | 10% | Thực vật quả |
| 30 | Lựu đỏ | 45% | 45% | 10% | Gần giống lựu thường |
🔬 Nhóm phân loại theo cấu trúc đường
🟢 Nhóm giàu Fructose (>50%)
-
Táo
-
Lê
-
Dưa hấu
-
Việt quất
-
Dâu tây
-
Mâm xôi
👉 Dễ quá tải gan nếu ăn lượng lớn.
🟡 Nhóm Glucose cao (≈ Fructose)
-
Nho
-
Nhãn
-
Vải
-
Lựu
-
Thanh long
👉 Tăng đường huyết nhanh hơn nhóm trên.
🔵 Nhóm Sucrose cao (>40%)
-
Dứa
-
Cam
-
Quýt
-
Chuối
-
Xoài
👉 GI trung bình – cao tùy độ chín.
🧠 Góc nhìn cho sức khỏe não
| Mục tiêu | Chọn loại nào |
|---|---|
| Ổn định đường huyết | Dâu tây, ổi, kiwi |
| Polyphenol cao | Việt quất, lựu |
| Trẻ em vận động nhiều | Chuối, cam |
| Người lớn tuổi | Berries + ổi |

