Nếu xét Top các võ sĩ hạng nặng mạnh nhất còn thi đấu năm 2026, đây là thông số cơ bản của họ:
| Võ sĩ | Quốc gia | Tuổi (2026) | Chiều cao | Cân nặng thi đấu | Sải tay |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk | 🇺🇦 Ukraine | 39 | 1,91 m | 100–102 kg | 1,98 m |
| Tyson Fury | 🏴 Anh | 38 | 2,06 m | 120–127 kg (gần đây khoảng 120 kg) | 2,16 m |
| Daniel Dubois | 🏴 Anh | 28 | 1,96 m | 109–113 kg | 1,98 m |
| Joseph Parker | 🇳🇿 New Zealand | 34 | 1,93 m | 111–116 kg | 1,93 m |
| Agit Kabayel | 🇩🇪 Đức | 33 | 1,91 m | 108–111 kg | 2,03 m |
| Anthony Joshua | 🏴 Anh | 36 | 1,98 m | 110–114 kg (251 lb ≈ 113,9 kg ở lần cân gần nhất) | 2,08 m |
So sánh thể hình
| Võ sĩ | Chiều cao | Cân nặng |
|---|---|---|
| Tyson Fury | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Anthony Joshua | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Daniel Dubois | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Joseph Parker | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Agit Kabayel | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Usyk | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
Điều đáng chú ý là Usyk là người nhẹ nhất trong nhóm, thường chỉ khoảng 100–102 kg, nhưng vẫn được nhiều bảng xếp hạng độc lập và giới chuyên môn đánh giá là võ sĩ hạng nặng số 1 hiện nay nhờ kỹ thuật, tốc độ, khả năng di chuyển và tư duy chiến thuật vượt trội.
Nếu chỉ xét về thể hình
- Tyson Fury — 2,06 m – 120 đến 127 kg
- Anthony Joshua — 1,98 m – khoảng 113 kg
- Daniel Dubois — 1,96 m – khoảng 111 kg
- Joseph Parker — 1,93 m – khoảng 114 kg
- Agit Kabayel — 1,91 m – khoảng 110 kg
- Oleksandr Usyk — 1,91 m – khoảng 101 kg
Điều này cho thấy ở hạng nặng hiện đại, một võ sĩ nặng hơn đối thủ 15–25 kg không còn đảm bảo chiến thắng. Thành công của Usyk trước các đối thủ lớn hơn là minh chứng rõ ràng rằng ở đẳng cấp cao nhất, kỹ thuật, tốc độ và khả năng đọc trận đấu có thể bù đắp đáng kể cho bất lợi về thể hình.

