Bảng kcal của các món ăn phổ biến trong cuộc sống
Lưu ý: kcal dưới đây là ước lượng cho 1 khẩu phần thông thường. Thực tế có thể thay đổi tùy lượng dầu mỡ, đường, kích thước khẩu phần và cách chế biến.
1. Các món ăn sáng phổ biến
| Món ăn | Khẩu phần | kcal |
|---|---|---|
| Bánh mì trứng | 1 ổ | 350 |
| Bánh mì pate thịt | 1 ổ | 450 |
| Bánh mì chả | 1 ổ | 400 |
| Xôi đỗ | 1 gói | 450 |
| Xôi xéo | 1 gói | 500 |
| Xôi thịt, ruốc | 1 gói | 550–650 |
| Phở bò | 1 bát | 450–550 |
| Phở gà | 1 bát | 400–500 |
| Bún bò Huế | 1 bát | 500–650 |
| Bún riêu | 1 bát | 350–450 |
| Bún chả | 1 suất | 600–800 |
| Miến gà | 1 bát | 350–450 |
| Cháo thịt | 1 bát | 250–350 |
| Cháo lòng | 1 bát | 400–500 |
| Mì tôm trứng | 1 bát | 350–450 |
| Mì xào bò | 1 đĩa | 600–700 |
2. Cơm và các món ăn chính
| Món ăn | Khẩu phần | kcal |
|---|---|---|
| 1 bát cơm trắng | 1 bát nhỏ (~100g) | 130 |
| 1 bát cơm đầy | 1 bát (~200g) | 260 |
| Cơm rang trứng | 1 đĩa | 500–650 |
| Cơm rang thập cẩm | 1 đĩa | 650–800 |
| Cơm tấm sườn | 1 suất | 700–900 |
| Cơm gà | 1 suất | 600–750 |
| Cơm sườn | 1 suất | 650–800 |
| Cơm thịt kho trứng | 1 suất | 700–850 |
| Cơm cá kho | 1 suất | 550–700 |
| Cơm chay | 1 suất | 400–600 |
| Cơm văn phòng thông thường | 1 suất | 600–800 |
3. Các món thịt, cá, trứng
| Món ăn | Khẩu phần | kcal |
|---|---|---|
| Trứng gà luộc | 1 quả | 70 |
| Trứng chiên | 1 quả | 90–100 |
| Thịt lợn nạc luộc | 100g | 145 |
| Thịt ba chỉ luộc | 100g | 300 |
| Thịt bò xào | 100g | 220 |
| Thịt gà luộc bỏ da | 100g | 165 |
| Gà rán | 1 miếng | 250–350 |
| Sườn nướng | 100g | 300–400 |
| Cá hồi | 100g | 200 |
| Cá rán | 100g | 220–300 |
| Đậu phụ | 100g | 80 |
| Đậu phụ rán | 100g | 180 |
4. Rau, củ, quả
| Món ăn | Khẩu phần | kcal |
|---|---|---|
| Rau luộc | 100g | 20–40 |
| Salad rau | 1 đĩa | 50–100 |
| Khoai lang luộc | 100g | 85 |
| Khoai tây chiên | 100g | 300 |
| Chuối | 1 quả | 90–110 |
| Táo | 1 quả | 80 |
| Cam | 1 quả | 60 |
| Xoài | 100g | 60 |
| Dưa hấu | 100g | 30 |
| Bơ | 100g | 160 |
5. Đồ ăn nhanh và món hay gặp
| Món ăn | Khẩu phần | kcal |
|---|---|---|
| Hamburger | 1 cái | 250–500 |
| Gà rán + khoai + nước ngọt | 1 suất | 800–1200 |
| Pizza | 1 miếng | 250–350 |
| Pizza nguyên chiếc cỡ vừa | 1 cái | 1800–2500 |
| Hotdog | 1 cái | 300–400 |
| Bánh tráng trộn | 1 phần | 300–450 |
| Nem rán | 1 cái | 80–120 |
| Chả giò | 1 cái | 100–150 |
| Bánh bao nhân thịt | 1 cái | 250–350 |
| Bánh cuốn | 1 đĩa | 300–450 |
6. Bánh kẹo, đồ ngọt
| Món ăn | Khẩu phần | kcal |
|---|---|---|
| Bánh quy | 1 chiếc | 50–80 |
| Bánh ngọt kem | 1 miếng | 250–450 |
| Bánh trung thu | 1 chiếc | 700–1000 |
| Socola | 100g | 500–550 |
| Kẹo | 1 viên | 20–50 |
| Kem | 1 que | 150–250 |
| Trà sữa | 1 cốc | 350–600 |
| Nước ngọt có ga | 1 lon | 140–160 |
| Sữa tươi không đường | 1 hộp 180ml | 90 |
| Sữa đặc | 1 thìa canh | 60 |
7. Một số quy đổi nhanh dễ nhớ
- 1 bát cơm trắng ≈ 130–260 kcal
- 1 quả trứng ≈ 70 kcal
- 1 cốc trà sữa ≈ bằng 2–3 bát cơm
- 1 ổ bánh mì pate ≈ bằng 3 bát cơm nhỏ
- 1 suất gà rán + khoai + nước ngọt ≈ bằng cả ngày ăn nhẹ của một người ít vận động
- Muốn giảm khoảng 0,5 kg mỡ cần giảm khoảng 3500 kcal tổng cộng.
8. Mức kcal tham khảo mỗi ngày
| Đối tượng | kcal/ngày |
|---|---|
| Trẻ em 6–10 tuổi | 1400–1800 |
| Nữ ít vận động | 1600–1900 |
| Nam ít vận động | 1900–2200 |
| Người làm việc, vận động vừa | 2200–2700 |
| Người tập gym, lao động nặng | 2700–3500 |
Đối với thầy đang quan tâm tới sức khỏe, thể thao và tối ưu hormone, có thể ưu tiên:
- Protein: thịt nạc, trứng, cá, sữa
- Tinh bột vừa phải: cơm, khoai, yến mạch
- Hạn chế đồ chiên, trà sữa, nước ngọt, bánh ngọt vì rất dễ vượt kcal mà vẫn thiếu dinh dưỡng.

