Đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2025 chính thức + Đáp án + Đánh giá đề
Đánh giá đề Toán THPT quốc gia 2025
Phần 1: 12 câu trắc nghiệm - Dễ dàng và nhẹ nhàng - giúp học sinh có thể tốt nghiệp dễ dàng nếu học chắc cơ bản
Phần 2: 4 câu mỗi câu 4 ý Đúng Sai
Câu Hàm số - đơn giản- hk1 lớp 12 làm tốt
Câu Oxyz -hk1 lớp 12
Câu Nguyên hàm tích phân -hk2 lớp 12
Câu Xác suất có điều kiện -hk2 lớp 12
Phần này cũng không khó khăn ở mức điểm 7-8 nhưng để đúng hết đòi hỏi các bạn cũng phải nắm tốt kiến thức và đọc kĩ đề để tránh bị lừa vào trừ điểm. Phần này bắt đầu phân loại điểm dần
Phần 3: Phần trả lời ngắn
Câu hình không gian góc khoảng cách lớp 11
Câu hàm số tối ưu - lớp 12
Câu ứng dụng tích phân nguyên hàm, chỏm cầu, chóp cụt...
Câu hàm tối ưu lớp 10 có thể làm đc
Phần khó nhất đề là phần xác suất cả lớp 11, 12
Đề thi nhìn chung ngày càng hay hơn - giúp tuyển chọn nhân tài ngày càng tốt - các bài toán đều hướng tới ứng dụng thực tế và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
Phổ điểm 6 điểm nhiều
Điểm 10 năm này cũng không quá nhiều!
1. Cấu trúc đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Đề thi gồm 22 câu hỏi (với 34 lệnh hỏi) và hình thức trả lời được thiết kế tương ứng gồm: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (mỗi câu chọn 1 phương án đúng), Câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng/sai và Câu hỏi trắc nghiệm dạng trả lời ngắn.
ĐÁP ÁN TOÁN 2025
Mã đề 0101 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.C | 2.C | 3.C | 4.D | 5.A | 6.C | 7.D | 8.B | 9.A | 10.C | 11.B | 12.D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐS | ĐSĐS | ĐĐSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1260 | 1536 | 2650 | 1,04 | 1008 | 96,5 |
Mã đề 0102 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.D | 2.C | 3.A | 4.D | 5.B | 6.A | 7.C | 8.B | 9.A | 10.C | 11.B | 12.A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSĐĐ | ĐSSS | ĐĐSS | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 95,9 | 1092 | 2520 | 2975 | 2352 | 0,85 |
Mã đề 0103 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.B | 2.A | 3.C | 4.B | 5.B | 6.A | 7.B | 8.D | 9.C | 10.C | 11.D | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1808 | 2016 | 3780 | 2,08 | 2150 | 95,3 |
Mã đề 0104 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.A | 2.C | 3.C | 4.A | 5.C | 6.B | 7.C | 8.D | 9.B | 10.A | 11.A | 12.D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSĐĐ | ĐSĐS | ĐSSS | ĐĐSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 3528 | 3150 | 5040 | 2,55 | 94,7 | 1347 |
Mã đề 0105 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.A | 2.C | 3.D | 4.A | 5.B | 6.B | 7.D | 8.D | 9.A | 10.D | 11.C | 12.A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSĐS | ĐSĐS | ĐĐSĐ | ĐSSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1260 | 1536 | 1,04 | 2650 | 1008 | 96,5 |
Mã đề 0106 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.D | 2.B | 3.B | 4.C | 5.D | 6.A | 7.B | 8.B | 9.D | 10.B | 11.D | 12.A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐĐSS | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 95,9 | 2352 | 0.85 | 1092 | 2520 | 2975 |
Mã đề 0107 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.C | 2.D | 3.A | 4.D | 5.A | 6.B | 7.B | 8.D | 9.B | 10.D | 11.B | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 95,3 | 1808 | 3780 | 2.08 | 2150 | 2016 |
Mã đề 0108 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.B | 2.B | 3.B | 4.D | 5.D | 6.B | 7.A | 8.B | 9.B | 10.A | 11.C | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐSĐS | ĐĐSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 94,7 | 3150 | 3528 | 5040 | 1347 | 2.55 |
Mã đề 0109 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.D | 2.D | 3.D | 4.B | 5.D | 6.D | 7.B | 8.C | 9.D | 10.B | 11.D | 12.D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSĐS | ĐSĐS | ĐSSS | ĐĐSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 2650 | 1008 | 1,04 | 1260 | 1536 | 96,5 |
Mã đề 0110 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.A | 2.B | 3.D | 4.A | 5.B | 6.A | 7.C | 8.C | 9.D | 10.B | 11.A | 12.D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐĐSS | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 95,9 | 2352 | 1092 | 2975 | 0,85 | 2520 |
Mã đề 0111 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.B | 2.A | 3.B | 4.C | 5.B | 6.A | 7.B | 8.B | 9.A | 10.D | 11.D | 12.A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐSĐĐ | ĐSSĐ | ĐSSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1808 | 95,3 | 3780 | 2,08 | 2150 | 2016 |
Mã đề 0112 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.D | 2.B | 3.D | 4.A | 5.A | 6.C | 7.B | 8.C | 9.B | 10.A | 11.A | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐSĐS | ĐĐSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 3528 | 3150 | 2,55 | 94,7 | 1347 | 5040 |
Mã đề 0113 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.A | 2.B | 3.B | 4.A | 5.C | 6.D | 7.B | 8.B | 9.B | 10.D | 11.B | 12.A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐĐSĐ | ĐSĐS | ĐSSS | ĐSĐS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1260 | 1,04 | 1008 | 96,5 | 1536 | 2650 |
Mã đề 0114 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.B | 2.B | 3.C | 4.D | 5.A | 6.A | 7.B | 8.D | 9.A | 10.C | 11.B | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐSSS | ĐĐSS | ĐSĐĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 95,9 | 2352 | 1092 | 0.85 | 2975 | 2520 |
Mã đề 0115 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.A | 2.A | 3.D | 4.C | 5.B | 6.A | 7.D | 8.C | 9.B | 10.A | 11.B | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐSSĐ | ĐSĐĐ | ĐSSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 3780 | 2150 | 95,3 | 2,08 | 2016 | 1808 |
Mã đề 0116 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.B | 2.C | 3.A | 4.C | 5.B | 6.A | 7.D | 8.B | 9.A | 10.D | 11.B | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐSĐS | ĐĐSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 3528 | 3150 | 2,55 | 94,7 | 1347 | 5040 |
Mã đề 0117 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.C | 2.C | 3.D | 4.A | 5.A | 6.A | 7.D | 8.B | 9.A | 10.C | 11.C | 12.D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐĐSĐ | ĐSĐS | ĐSĐS | ĐSSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1536 | 1,04 | 96,5 | 1008 | 1260 | 2650 |
Mã đề 0118 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.C | 2.C | 3.A | 4.B | 5.D | 6.D | 7.C | 8.D | 9.D | 10.D | 11.C | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐĐSS | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1092 | 2352 | 2975 | 0.85 | 95,9 | 2520 |
Mã đề 0119 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.C | 2.C | 3.D | 4.A | 5.A | 6.A | 7.A | 8.A | 9.D | 10.D | 11.C | 12.A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐSĐĐ | ĐSSĐ | ĐSSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 3780 | 95,3 | 2,08 | 2150 | 2016 | 1808 |
Mã đề 0120 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.C | 2.A | 3.A | 4.A | 5.B | 6.D | 7.A | 8.A | 9.C | 10.B | 11.A | 12.D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐSĐS | ĐĐSS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 5040 | 3150 | 2,55 | 3528 | 1347 | 94,7 |
Mã đề 0121 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.A | 2.D | 3.A | 4.C | 5.B | 6.C | 7.B | 8.A | 9.D | 10.A | 11.C | 12.A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐS | ĐĐSĐ | ĐSĐS | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 1260 | 1536 | 96.5 | 1008 | 2650 | 1,04 |
Mã đề 0122 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.C | 2.D | 3.A | 4.A | 5.C | 6.C | 7.A | 8.C | 9.A | 10.A | 11.D | 12.B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐĐSS | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 0,85 | 1092 | 95,9 | 2975 | 2520 | 2352 |
Mã đề 0123 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.D | 2.D | 3.C | 4.D | 5.D | 6.D | 7.B | 8.B | 9.B | 10.B | 11.D | 12.C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐSĐĐ | ĐSSĐ | ĐSSĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 2016 | 95,3 | 2,08 | 2150 | 3780 | 1808 |
Mã đề 0124 – Môn Toán | |||||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||||
1.B | 2.B | 3.D | 4.B | 5.B | 6.A | 7.D | 8.B | 9.D | 10.A | 11.D | 12.C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Đáp án | ĐSSS | ĐĐSS | ĐSĐS | ĐSĐĐ | |||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Đáp án | 5040 | 2,55 | 3150 | 3528 | 1347 | 94,7 |
CÁC BẠN CÓ THỂ THAM DỰ