Tỉnh thành có số giờ nắng cao nhất Việt Nam là Phan Thiết (Bình Thuận) và Ninh Thuận, tiếp theo là Khánh Hòa (Nha Trang) và Tây Ninh. Đây đều là các vùng duyên hải Nam Trung Bộ hoặc Đông Nam Bộ, có khí hậu khô hạn, ít mưa, mây mỏng, rất giàu năng lượng mặt trời.
🌞 Top tỉnh/thành có số giờ nắng cao nhất Việt Nam
STT | Tỉnh/Thành | Số giờ nắng trung bình/năm | Ghi chú |
---|---|---|---|
1️⃣ | Phan Thiết (Bình Thuận) | ~2.800 – 3.000 giờ | Gần như quanh năm nắng, mưa ít, khí hậu khô |
2️⃣ | Ninh Thuận (Phan Rang) | ~2.800 – 2.900 giờ | Vùng khô hạn nhất Việt Nam, lý tưởng cho điện mặt trời |
3️⃣ | Khánh Hòa (Nha Trang) | ~2.600 – 2.800 giờ | Nắng nhiều, biển đẹp, ít mây, mưa ngắn |
4️⃣ | Tây Ninh | ~2.500 – 2.700 giờ | Địa hình bằng phẳng, ít mưa |
5️⃣ | Bà Rịa – Vũng Tàu | ~2.400 – 2.600 giờ | Nắng tốt, phù hợp nghỉ dưỡng |
6️⃣ | Long An – Đồng Tháp – An Giang | ~2.400 – 2.600 giờ | Khu vực Tây Nam Bộ, phù hợp điện mặt trời nông nghiệp |
📅 So sánh theo vùng
Vùng miền | Số giờ nắng trung bình/năm | Đặc điểm |
---|---|---|
Nam Trung Bộ (Bình Thuận, Ninh Thuận) | 🌞 Cao nhất (~2.800–3.000 giờ) | Khí hậu bán hoang mạc |
Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Long An…) | ~2.500–2.700 giờ | Mùa khô rõ, nhiều nắng |
Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa – Hà Tĩnh) | ~1.700–2.000 giờ | Có mùa đông, mây mù |
Miền Bắc (Hà Nội...) | ~1.500–1.800 giờ | Ít nắng mùa đông, nồm ẩm |
Tây Nguyên | ~2.200–2.400 giờ | Nắng nhiều, xen mùa mưa |
Đồng bằng Sông Cửu Long | ~2.200–2.500 giờ | Mưa rào chiều, nắng sáng |
🧭 Kết luận:
-
Phan Thiết – Ninh Thuận – Nha Trang là những nơi có số giờ nắng cao nhất Việt Nam, thích hợp cho:
-
Du lịch nghỉ dưỡng quanh năm
-
Điện mặt trời – nông nghiệp sạch
-
Người có bệnh xương khớp, hô hấp – da liễu cần môi trường nắng – khô
-